
Новые требования к зарплатам в TFWP
Министерство занятости и социального развития Канады (ESDC) скорректировало минимальные ставки заработной платы для компаний и иностранных специалистов, участвующих в Программе временного найма иностранных работников (TFWP).
Это нововведение влияет на выбор потока TFWP и возможность подачи заявок работодателями на получение оценки воздействия на рынок труда (LMIA).
Обновлённые пороги по регионам
С 27 июня 2025 года для всех новых заявок LMIA действуют следующие показатели:
| Провинция / Территория | Предыдущий порог (CAD $) | Новый порог (CAD $) | Изменение (%) |
|---|---|---|---|
| Альберта | 35.40 | 36.00 | 1,69% |
| Британская Колумбия | 34.62 | 36.60 | 5,71% |
| Манитоба | 30.00 | 30.16 | 0,53% |
| Нью-Брансуик | 28.85 | 30.00 | 3,98% |
| Ньюфаундленд и Лабрадор | 31.20 | 32.40 | 3,85% |
| Северо-Западные территории | 47.09 | 48.00 | 1,93% |
| Новая Шотландия | 28.80 | 30.00 | 4,17% |
| Нунавут | 42.00 | 42.00 | 0,00% |
| Онтарио | 34.07 | 36.00 | 5,66% |
| Остров Принца Эдуарда | 28.80 | 30.00 | 4,17% |
| Квебек | 32.96 | 34.62 | 5,04% |
| Саскачеван | 32.40 | 33.60 | 3,70% |
| Юкон | 43.20 | 44.40 | 2,78% |
Если зарплата соответствует или превышает указанную сумму для региона, используется поток высоких зарплат. Если ниже — заявка оформляется через поток низкой оплаты труда.
Влияние изменений
Теперь в зонах с безработицей выше 6% нельзя подавать LMIA для низкооплачиваемых вакансий. Примеры уровней безработицы в таких зонах:
| Городской регион | Безработица (%) |
|---|---|
| Калгари | 7,8 |
| Эдмонтон | 7,3 |
| Ред-Дир | 8,4 |
| Эбботсфорд-Миссия | 6,2 |
| Камлупс | 7,1 |
| Келоуна | 6,7 |
| Нанаймо | 6,0 |
| Ванкувер | 6,6 |
| Фредериктон | 6,9 |
| Сент-Джон | 7,7 |
| Сент-Джонс | 7,6 |
| Барри | 7,5 |
| Брэнтфорд | 7,2 |
| Гуэлф | 6,2 |
| Гамильтон | 7,3 |
| Кингстон | 7,2 |
| Китченер-Кембридж-Ватерлоо | 8,5 |
| Ошава | 8,0 |
| Питерборо | 9,9 |
| Сент-Катаринс-Ниагара | 7,7 |
| Торонто | 8,6 |
| Виндзор | 9,3 |
| Драммондвиль | 8,0 |
| Монреаль | 6,7 |
Также запрещена подача LMIA, если на рабочем месте низкооплачиваемых сотрудников больше 10% (либо 20% в строительстве, пищеобработке, медицине, уходе).
Иммиграция в Канаду. Виза в Канаду.
28.06.2025





